Doktorlar dizisinde TOTAL'de düşüş yaşasada AB'de büyük bir artış var. Geçtiğimiz bölümde
TOTAL 3,06 oranla
30. sırada,
AB 3,39 oranla
22. sırada yerini almıştı. Bu hafta Doktorlar
TOTAL 3,2 oranla
32. sırada,
AB 4,16 oranla
9. sırada yerini aldı.
İŞTE 7 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜNÜN REYTİNGLERİ
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : TOTAL ( Tarih :07/02/2011 )
Sıra | Program Adı | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
1 | ARKA SOKAKLAR | KAND | 11.33 | 26.78 |
2 | ARKA SOKAKLAR (OZET.) | KAND | 8.7 | 21.5 |
3 | EZEL | ATV | 5.79 | 13.75 |
4 | YER GOK ASK | FOX | 5.74 | 13.95 |
5 | KARADAGLAR | SHOW | 5.73 | 13.5 |
6 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 5.68 | 15.37 |
7 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 5.32 | 20.86 |
8 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 5.1 | 15.41 |
9 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | KAND | 5.01 | 14.14 |
10 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER | STAR | 4.86 | 13.16 |
11 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 4.73 | 13.17 |
12 | SICAK GELISME | KAND | 4.5 | 13.34 |
13 | KUCUK SIRLAR | STAR | 4.47 | 10.57 |
14 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 4.21 | 11.71 |
15 | KOCA KAFALAR | KAND | 4.1 | 12.38 |
16 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 4.07 | 11.98 |
17 | UNUTMA BENI | FOX | 4.05 | 21.66 |
18 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 3.9 | 11.52 |
19 | SPOR GUNDEMI | KAND | 3.89 | 10.28 |
20 | EZEL (OZET) | ATV | 3.85 | 9.58 |
21 | KANIT | KAND | 3.72 | 14.72 |
22 | YER GOK ASK (OZET) | FOX | 3.7 | 8.95 |
23 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 3.68 | 20.18 |
24 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 3.68 | 14.89 |
25 | KARADAGLAR (OZET) | SHOW | 3.61 | 8.84 |
26 | SICAK GUNDEM | SHOW | 3.37 | 9.95 |
27 | SABAHIN SEDASI | SHOW | 3.32 | 19.35 |
28 | GUNUN OLAYI | STAR | 3.31 | 9.59 |
29 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 3.3 | 11.76 |
30 | KOMEDI DUKKANI (TKR) | STAR | 3.22 | 12.29 |
31 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3.21 | 17.91 |
32 | DOKTORLAR | SHOW | 3.2 | 12.75 |
33 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 3.04 | 9.16 |
34 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 2.68 | 16.36 |
35 | KELIMENIN GUCU | ATV | 2.55 | 9.42 |
36 | KUCUK SIRLAR (OZET) | STAR | 2.48 | 6.27 |
37 | ILK GUNDEM | STV | 2.39 | 7.48 |
38 | SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) | SHOW | 2.26 | 12.33 |
39 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 2.21 | 11.84 |
40 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 2.21 | 11.43 |
41 | N'ABER BACANAK | KANAL7 | 2.18 | 5.74 |
42 | ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC | STAR | 2.13 | 9.09 |
43 | HABER GUNCEL | FOX | 2.08 | 6.96 |
44 | MUHABBET KAPISI. | KANAL7 | 2.04 | 6.79 |
45 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 2.02 | 5.89 |
46 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 1.98 | 10.7 |
47 | ASI (TKR) | STAR | 1.94 | 11.01 |
48 | GUZ GULLERI | STV | 1.92 | 4.64 |
49 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | STAR | 1.89 | 11.06 |
50 | SU GIBI | FOX | 1.82 | 10.82 |
51 | ASKIN PESINDE | FOX | 1.78 | 7.32 |
52 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1.76 | 4.68 |
53 | DOKTORUM | KAND | 1.72 | 11.44 |
54 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 1.71 | 3.98 |
55 | GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) | STV | 1.68 | 5.84 |
56 | BELALI BALDIZ (TKR) | FOX | 1.65 | 10.11 |
57 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL7 | 1.63 | 4.9 |
58 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 1.61 | 9.39 |
59 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KAND | 1.6 | 9.62 |
60 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 1.46 | 14.86 |
61 | ASKIN PESINDE (OZET) | FOX | 1.46 | 6.67 |
62 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 1.38 | 11.28 |
63 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (OZET) | ATV | 1.27 | 7.84 |
64 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 1.18 | 7.09 |
65 | RENGARENK. | FOX | 1.09 | 4.76 |
66 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 1.08 | 2.46 |
67 | MUHABBET KAPISI. (OZEL) | KANAL7 | 1.03 | 2.48 |
68 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 1.02 | 5.48 |
69 | EVLERE SENLIK . | FLASH | 0.98 | 2.33 |
70 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0.97 | 6.01 |
71 | ALIYE (TKR) | ATV | 0.96 | 9.18 |
72 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0.96 | 3.08 |
73 | GERCEGIN PESINDE. (OZEL) | FLASH | 0.94 | 2.93 |
74 | FOX GECE HABERLERI | FOX | 0.91 | 8.7 |
75 | GUZ GULLERI (OZET) | STV | 0.9 | 2.39 |
76 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 0.89 | 4.72 |
77 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 0.87 | 15.39 |
78 | AILE SIRLARI (TKR.) | SHOW | 0.87 | 5.31 |
79 | GERCEGIN PESINDE. | FLASH | 0.86 | 3.94 |
80 | GEREGI DUSUNULDU. | STV | 0.85 | 3.64 |
81 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0.84 | 4.77 |
82 | TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) | ATV | 0.83 | 7.63 |
83 | GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI | FLASH | 0.81 | 2.78 |
84 | SPORDA BUGUN | STV | 0.77 | 2.11 |
85 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0.77 | 2.05 |
86 | MUHABBET KRALI | KAND | 0.75 | 8.42 |
87 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 0.72 | 2.84 |
88 | EZGI ILE SIFALI YEMEKLER | KANAL7 | 0.7 | 4.27 |
89 | BEHZAT C.'BIR ANKARA POLISIYESI (TKR) | STAR | 0.69 | 15.25 |
90 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0.63 | 11.05 |
91 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 0.62 | 10.9 |
92 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 0.62 | 9.56 |
93 | DALTONLAR | ATV | 0.61 | 3.48 |
94 | SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN | SHOW | 0.6 | 3.5 |
95 | GOKHAN TASKIN'LA GECENIN SICAK HABERLERI | FLASH | 0.58 | 3.09 |
96 | VARLIK HARIKALARI | STV | 0.57 | 1.38 |
97 | YESIL ELMA | STV | 0.55 | 3.35 |
98 | TEK TURKIYE 'SON KARAKOL' (TKR) | STV | 0.53 | 3.55 |
99 | VARLIK HARIKALARI (OZEL) | STV | 0.52 | 1.53 |
100 | FOX SPOR (GECE) | FOX | 0.51 | 6.62 |
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB ( Tarih : 07/02/2011 )
Sıra | Program Adı | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
1 | ARKA SOKAKLAR | KAND | 6.82 | 18.11 |
2 | EZEL | ATV | 6.34 | 16.87 |
3 | KARADAGLAR | SHOW | 5.92 | 15.68 |
4 | ARKA SOKAKLAR (OZET.) | KAND | 5.89 | 17.08 |
5 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER | STAR | 5.02 | 15.48 |
6 | KUCUK SIRLAR | STAR | 4.57 | 12.33 |
7 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 4.56 | 14.46 |
8 | KANIT | KAND | 4.37 | 17.48 |
9 | DOKTORLAR | SHOW | 4.16 | 16.7 |
10 | DENIZ YILDIZI. | FOX | 4.06 | 12.55 |
11 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 3.87 | 14.68 |
12 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 3.84 | 19.94 |
13 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER | KAND | 3.84 | 12.44 |
14 | SICAK GELISME | KAND | 3.79 | 13.67 |
15 | YER GOK ASK | FOX | 3.76 | 10.19 |
16 | GUNUN OLAYI | STAR | 3.75 | 12.72 |
17 | EZEL (OZET) | ATV | 3.7 | 10.77 |
18 | KARADAGLAR (OZET) | SHOW | 3.56 | 10.22 |
19 | SPOR GUNDEMI | KAND | 3.46 | 10.39 |
20 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 3.44 | 10.89 |
21 | SICAK GUNDEM | SHOW | 3.36 | 11.88 |
22 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 2.89 | 15.53 |
23 | KUCUK SIRLAR (OZET) | STAR | 2.86 | 8.59 |
24 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) | ATV | 2.85 | 13.1 |
25 | KELIMENIN GUCU | ATV | 2.79 | 10.53 |
26 | KOCA KAFALAR | KAND | 2.65 | 10.06 |
27 | KOMEDI DUKKANI (TKR) | STAR | 2.61 | 10.23 |
28 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2.58 | 7.87 |
29 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2.53 | 18.38 |
30 | DENIZ YILDIZI. (OZET) | FOX | 2.46 | 8.56 |
31 | SABAHIN SEDASI | SHOW | 2.44 | 17.61 |
32 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 2.39 | 8.46 |
33 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2.29 | 8.7 |
34 | UNUTMA BENI | FOX | 2.23 | 16.02 |
35 | SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) | SHOW | 2.08 | 13.94 |
36 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 2.03 | 13.68 |
37 | YER GOK ASK (OZET) | FOX | 1.95 | 5.54 |
38 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 1.92 | 6.58 |
39 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 1.87 | 13.03 |
40 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 1.85 | 13.27 |
41 | HABER GUNCEL | FOX | 1.82 | 7.74 |
42 | ILK GUNDEM | STV | 1.71 | 6.83 |
43 | ZUHAL TOPAL'LA IZDIVAC | STAR | 1.62 | 9.12 |
44 | DOKTORUM | KAND | 1.52 | 14.3 |
45 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | STAR | 1.34 | 9.63 |
46 | SU GIBI | FOX | 1.29 | 9.4 |
47 | RENGARENK. | FOX | 1.26 | 5.37 |
48 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (OZET) | ATV | 1.24 | 9.58 |
49 | ASKIN PESINDE | FOX | 1.2 | 6.72 |
50 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | KAND | 1.19 | 8.97 |
51 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX | 1.17 | 9.11 |
52 | MUHABBET KAPISI. | KANAL7 | 1.11 | 3.84 |
53 | ASI (TKR) | STAR | 1.08 | 8.28 |
54 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 1.07 | 7.87 |
55 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 1.05 | 7.8 |
56 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 0.99 | 7.18 |
57 | ASKIN PESINDE (OZET) | FOX | 0.99 | 6.18 |
58 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0.98 | 7.15 |
59 | FOX GECE HABERLERI | FOX | 0.94 | 8.7 |
60 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) | FOX | 0.87 | 11.09 |
61 | MUHABBET KRALI | KAND | 0.86 | 9.51 |
62 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 0.82 | 5.5 |
63 | TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) | ATV | 0.77 | 6.73 |
64 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 0.74 | 5.16 |
65 | FOX SPOR (GECE) | FOX | 0.72 | 9.26 |
66 | AILE SIRLARI (TKR) | SHOW | 0.69 | 8.59 |
67 | VARLIK HARIKALARI (OZEL) | STV | 0.69 | 2.21 |
68 | SPORDA BUGUN | STV | 0.69 | 2.14 |
69 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 0.69 | 1.86 |
70 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 0.67 | 10.75 |
71 | AILE SIRLARI (TKR.) | SHOW | 0.67 | 5 |
72 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL7 | 0.67 | 2.5 |
73 | BELALI BALDIZ (TKR) | FOX | 0.65 | 5.58 |
74 | GUZ GULLERI (OZET) | STV | 0.65 | 1.98 |
75 | KRAL CIPLAK | KAND | 0.61 | 12.49 |
76 | YESIL ELMA (OZEL) | STV | 0.58 | 4.35 |
77 | KANAL 7 GUNDEM | KANAL7 | 0.56 | 2.29 |
78 | GEREGI DUSUNULDU. (KARAR) | STV | 0.55 | 2.41 |
79 | DALTONLAR | ATV | 0.54 | 3.69 |
80 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0.52 | 14.53 |
81 | GOKHAN TASKIN'LA GECENIN SICAK HABERLERI | FLASH | 0.5 | 2.47 |
82 | MUHABBET KAPISI. (OZEL) | KANAL7 | 0.5 | 1.32 |
83 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KAND | 0.49 | 13.38 |
84 | SEREN SERENGIL ILE EVLENIR MISIN | SHOW | 0.49 | 3.91 |
85 | ALIYE (TKR) | ATV | 0.45 | 6.71 |
86 | VARLIK HARIKALARI | STV | 0.44 | 1.17 |
87 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL7 | 0.43 | 1.12 |
88 | BEHZAT C.'BIR ANKARA POLISIYESI (TKR) | STAR | 0.42 | 8.57 |
89 | GERCEGIN PESINDE. (OZEL) | FLASH | 0.42 | 1.62 |
90 | GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI | FLASH | 0.42 | 1.51 |
91 | N'ABER BACANAK | KANAL7 | 0.42 | 1.27 |
92 | GUZ GULLERI | STV | 0.41 | 1.15 |
93 | GEREGI DUSUNULDU. | STV | 0.4 | 2.31 |
94 | YESIL ELMA | STV | 0.38 | 2.85 |
95 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX | 0.37 | 8.98 |
96 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0.37 | 1.14 |
97 | DOGRULUK EKSENI (TKR) | STV | 0.36 | 2.51 |
98 | EZGI ILE SIFALI YEMEKLER | KANAL7 | 0.35 | 2.71 |
99 | ARENA | STAR | 0.33 | 4.34 |
100 | ATV ANA HABER BULTENI (TKR) | ATV | 0.32 | 17.01 |
Çok Güzel Bir Dizi Di
YanıtlaSil